7 novembre 2024 - Arrêté du Gouvernement wallon étendant le périmètre et renouvelant l'agrément de la Réserve Naturelle de « Braunlauf » à Burg-Reuland et Saint-Vith. - Extrait (M.B. 23.12.2024)

Le Gouvernement wallon,
(...)
Arrête :


Article 1er.
Sont constitués en tant que qu'extension de la Réserve Naturelle Agréée de Braunlauf, les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :

N° cadastral KAPAKEY SURF. tot.
(ares)
Surf. Natura (ares) DATE
ACQUISITION
REF.
Commune : BURG-REULAND
THOMMEN/A138 63078A0138000000 40,77 40,77 16/11/2022 2022/072
THOMMEN/A210 63078A0210000000 15,28 1,02 21/05/2022 2021/071
THOMMEN/A211 63078A0211000000 15,7 0 21/05/2022 2021/071
THOMMEN/A212 63078A0212000000 17,08 0 12/01/2023 2022/096
THOMMEN/A213 63078A0213000000 71,12 0 21/05/2022 2021/071
THOMMEN/A214 63078A0214000000 31,03 0 21/05/2022 2021/071
THOMMEN/A215 63078A0215000000 31,14 0 21/05/2022 2021/071
THOMMEN/A225 63078A0225000000 42,53 42,53 12/01/2023 2018/040
THOMMEN/A313A 63078A031300A000 17,07 17,07 04/09/2002 2002/011
THOMMEN/A327 63078A0327000000 50,36 0 21/05/2022 2021/071
THOMMEN/A328 63078A0328000000 20,14 0 21/05/2022 2021/071
THOMMEN/A588 63078A0588000000 189,18 189,18 08/04/2021 2020/048
THOMMEN/O56 63078O0056000000 12,11 12,11 25/05/2019 2019/015
Sous-total superficie pour la commune de Burg-Reuland : 5,5351 ha
Commune : SAINT-VITH
LOMMERSWEILER/O126M 63047O012600M000 14,87 5,81 26/10/2020 2020/033
Sous-total superficie pour la commune de Saint-Vith : 0,1487 ha
Total superficie : 5,6838 ha

dont l'association Natagora est propriétaire, gestionnaire et l'unique occupant.

N° cadastral KAPAKEY SURF. tot.
(ares)
Surf. Natura (ares) DATE de fin de bail REF.
Commune : BURG-REULAND
THOMMEN/O74 63078O0074000000 39,44 39,44 28/04/2006 reconductible tacitement ID_181
Sous-total superficie pour la commune de Burg-Reuland : 0,3944 ha

dont l'association Natagora est locataire, gestionnaire et l'unique occupant, propriétés de Karthaüser Reini.

Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.

La superficie totale représente 6,0782 ha.

Art. 2. Bénéficient d'un renouvellement de l'agrément en tant que Réserve Naturelle agréée de Braunlauf, les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :

N° cadastral KAPAKEY SURF. tot.
(ares)
Surf. Natura (ares) DATE
ACQUISITION
Commune : BURG-REULAND
THOMMEN/A117A 63078A011700A000 97,24 97,24 06/09/2006
THOMMEN/A118 63078A0118000000 65,31 65,31 23/07/1990
THOMMEN/A120 63078A0120000000 64,02 64,02 24/11/1990
THOMMEN/A144 63078A0144000000 42,63 42,63 11/06/2003
THOMMEN/A148 63078A0148000000 10,82 10,82 01/09/1998
THOMMEN/A160 63078A0160000000 17,17 17,17 21/12/1993
THOMMEN/A162 63078A0162000000 74,58 74,58 15/09/2005
THOMMEN/A163 63078A0163000000 12,97 12,97 08/10/2005
THOMMEN/A164 63078A0164000000 14,33 14,33 26/09/1990
THOMMEN/A165 63078A0165000000 20,09 20,09 26/09/1990
THOMMEN/A166 63078A0166000000 11,93 11,93 26/09/1990
THOMMEN/A167 63078A0167000000 114,81 114,81 12/09/1990
THOMMEN/A170 63078A0170000000 25,05 25,05 25/04/2001
THOMMEN/A171 63078A0171000000 194,18 194,18 01/09/1998
THOMMEN/A176 63078A0176000000 7,8 7,12 21/12/1993
THOMMEN/A181 63078A0181000000 28,92 28,92 14/12/2000
THOMMEN/A183 63078A0183000000 61,81 61,81 14/12/2000
THOMMEN/A201 63078A0201000000 21,93 21,93 08/04/2006
THOMMEN/A202 63078A0202000000 24,79 24,79 04/07/1990
THOMMEN/A207 63078A0207000000 19,18 19,18 21/12/1993
THOMMEN/A208 63078A0208000000 45,7 45,7 21/12/1993
THOMMEN/A209 63078A0209000000 14,4 14,4 21/12/1993
THOMMEN/A232B 63078A023200B000 3,85 3,85 20/03/2004
THOMMEN/A273 63078A0273000000 68,8 68,8 12/09/1990
THOMMEN/A274 63078A0274000000 113,67 113,67 15/05/1991
THOMMEN/A275 63078A0275000000 88,86 88,86 12/09/1990
THOMMEN/A276 63078A0276000000 56,13 56,13 08/03/1991
THOMMEN/A277 63078A0277000000 10,68 10,68 12/09/1990
THOMMEN/A278 63078A0278000000 33,05 33,05 14/06/1990
THOMMEN/A279 63078A0279000000 51,87 51,87 14/06/1990
THOMMEN/A280 63078A0280000000 79,56 79,56 25/04/2001
THOMMEN/A281 63078A0281000000 27,87 27,87 21/12/1993
THOMMEN/A298B 63078A029800B000 62,95 58,54 15/06/2012
THOMMEN/A301 63078A0301000000 74,67 74,67 08/03/1991
THOMMEN/A302 63078A0302000000 75,39 75,39 08/03/1991
THOMMEN/A303 63078A0303000000 72,71 72,71 26/09/1990
THOMMEN/A304 63078A0304000000 91,11 91,11 12/09/1990
THOMMEN/A305 63078A0305000000 88,28 88,28 08/03/1991
THOMMEN/A306 63078A0306000000 24,91 24,91 08/03/1991
THOMMEN/A307 63078A0307000000 11,39 11,39 19/04/2004
THOMMEN/A308 63078A0308000000 167,22 167,22 14/12/2000
THOMMEN/A309 63078A0309000000 47,13 47,13 16/07/2013
THOMMEN/A310 63078A0310000000 23,12 23,12 03/12/1998
THOMMEN/A311 63078A0311000000 22,96 22,96 03/12/1998
THOMMEN/A312 63078A0312000000 23,81 23,81 19/12/2015
THOMMEN/A313A 63078A031300A000 31,55 31,55 21/12/1993
THOMMEN/A313B 63078A031300B000 9,45 9,45 05/06/2004
THOMMEN/A314 63078A0314000000 20,93 20,93 12/09/1990
THOMMEN/A316 63078A0316000000 52,22 52,22 03/03/2011
THOMMEN/A317 63078A0317000000 30,86 30,86 03/03/2011
THOMMEN/A333 63078A0333000000 114,17 114,17 17/02/1994
THOMMEN/A338 63078A0338000000 65,75 65,75 28/02/1994
THOMMEN/A339 63078A0339000000 34,08 34,08 17/02/1994
THOMMEN/A340 63078A0340000000 36,21 36,21 28/01/1998
THOMMEN/A341 63078A0341000000 38,1 38,1 19/04/2004
THOMMEN/A358 63078A0358000000 71,04 71,04 19/04/2004
THOMMEN/A370 63078A0370000000 15,36 14,25 05/06/2004
THOMMEN/A371 63078A0371000000 14,92 14,92 17/02/1994
THOMMEN/A372 63078A0372000000 11,75 10,59 22/12/1992
THOMMEN/A374 63078A0374000000 15,96 13,97 08/03/1991
THOMMEN/A417 63078A0417000000 11,3 11,3 26/10/1993
THOMMEN/A472 63078A0472000000 64,12 64,12 20/03/2004
THOMMEN/A475 63078A0475000000 67,19 67,19 25/01/2003
THOMMEN/A476 63078A0476000000 15,11 15,11 30/12/1998
THOMMEN/A477 63078A0477000000 60,26 60,26 30/12/1998
THOMMEN/A478 63078A0478000000 135,86 135,86 04/07/1990
THOMMEN/A484 63078A0484000000 18,89 18,89 26/09/1990
THOMMEN/A485 63078A0485000000 27,39 27,39 26/09/1990
THOMMEN/A488 63078A0488000000 65,1 65,1 26/09/1990
THOMMEN/A493 63078A0493000000 30,68 29,02 08/03/1991
THOMMEN/A494 63078A0494000000 20,04 20,04 10/07/1990
THOMMEN/A495 63078A0495000000 43,98 43,98 08/03/1991
THOMMEN/A496 63078A0496000000 87,6 87,6 08/03/1991
THOMMEN/A528A 63078A052800A000 9,39 9,39 04/07/1990
THOMMEN/A529A 63078A052900A000 33,64 31,25 04/07/1990
THOMMEN/A627 63078A0627000000 118,57 118,57 26/09/1990
THOMMEN/A652A 63078A065200A000 52,54 52,54 17/02/1994
THOMMEN/A654A 63078A065400A000 99,1 99,1 08/03/1991
THOMMEN/C15 63078C0015000000 73,88 73,88 28/12/2009
THOMMEN/C203 63078C0203000000 6,99 6,99 12/06/1992
THOMMEN/C204 63078C0204000000 74,84 69,75 12/06/1992
THOMMEN/C44 63078C0044000000 0,64 0,64 29/06/1989
THOMMEN/C45 63078C0045000000 22,58 22,58 29/06/1989
THOMMEN/C46 63078C0046000000 0,24 0,24 29/06/1989
THOMMEN/O122 63078O0122000000 15,17 15,17 14/12/2000
THOMMEN/O123 63078O0123000000 10,66 10,66 14/07/1993
THOMMEN/O126 63078O0126000000 52,26 52,26 26/10/1993
THOMMEN/O133 63078O0133000000 27,71 26,3 27/07/2004
THOMMEN/O56 63078O0056000000 12,11 12,11 20/03/1986
THOMMEN/O57 63078O0057000000 22,31 22,31 20/03/1986
THOMMEN/O61 (p) 63078O0061000000 9 9 23/09/1987
THOMMEN/O75 63078O0075000000 25,79 25,79 08/03/1991
Sous-total superficie pour la commune de Burg-Reuland: 41,8694 ha
Commune : SAINT-VITH
CROMBACH/P110 63019P0110000000 7,96 7,96 16/03/2005
CROMBACH/P113D 63019P011300D000 13,24 13,24 16/03/2005
CROMBACH/P139A 63019P013900A000 57,35 57,35 06/10/2010
CROMBACH/P139C 63019P013900C000 28,97 26,65 06/10/2010
CROMBACH/P139E 63019P013900E000 57,79 57,79 03/05/2011
CROMBACH/P140B 63019P014000B000 27,75 27,75 03/05/2011
CROMBACH/P140C 63019P014000C000 28,5 26,99 03/05/2011
CROMBACH/P140D 63019P014000D000 30 30 03/05/2011
CROMBACH/P149B 63019P014900B000 62,05 62,05 06/10/2010
CROMBACH/P149C 63019P014900C000 19,92 19,92 06/10/2010
CROMBACH/P149D 63019P014900D000 0,25 0,25 06/10/2010
CROMBACH/P149G 63019P014900G000 21,48 21,48 06/10/2010
CROMBACH/P150A 63019P015000A000 38,67 38,67 06/10/2010
CROMBACH/P150B 63019P015000B000 42,3 42,3 06/10/2010
CROMBACH/P154 63019P0154000000 45,69 41,4 16/03/2005
LOMMERSWEILER/O114 63047O0114000000 9,86 0 24/01/1992
LOMMERSWEILER/O117B 63047O011700B000 19,83 19,83 04/12/1991
LOMMERSWEILER/O117C 63047O011700C000 19,56 19,56 04/12/1991
LOMMERSWEILER/O117D 63047O011700D000 22,38 22,38 04/12/1991
LOMMERSWEILER/O117E 63047O011700E000 15,2 15,2 04/12/1991
LOMMERSWEILER/O118B 63047O011800B000 12,13 12,13 13/06/2007
LOMMERSWEILER/O126L 63047O012600L000 33,35 33,35 04/12/1991
LOMMERSWEILER/O82D 63047O008200D000 68,85 68,85 30/05/2007
LOMMERSWEILER/O82E 63047O008200E000 30,63 30,63 30/05/2007
LOMMERSWEILER/R150C 63047R015000C000 11,87 0 13/06/2007
LOMMERSWEILER/R150D 63047R015000D000 15,65 3,22 13/06/2007
LOMMERSWEILER/R152A 63047R015200A000 3,47 3,05 13/06/2007
LOMMERSWEILER/R154 63047R0154000000 7,69 7,69 13/06/2007
LOMMERSWEILER/R157D 63047R015700D000 16,93 16,93 13/06/2007
LOMMERSWEILER/R157E 63047R015700E000 13,31 12,43 13/06/2007
LOMMERSWEILER/R157F 63047R015700F000 150,09 150,09 13/06/2007
LOMMERSWEILER/R157G 63047R015700G000 0,39 0,39 13/06/2007
LOMMERSWEILER/R158A 63047R015800A000 19,55 19,55 13/06/2007
LOMMERSWEILER/R158B 63047R015800B000 22,82 22,82 13/06/2007
LOMMERSWEILER/R158C 63047R015800C000 1,46 1,46 13/06/2007
Sous-total superficie pour la commune de Saint-Vith: 9,7694 ha
Total superficie : 51,6388 ha

dont l'association Natagora est propriétaire, gestionnaire et l'unique occupant.

Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.

La superficie totale présumée représente 57,7170 hectares. Ces terrains sont inclus presqu'en totalité dans le périmètre NATURA 2000 BE33063 « Vallée et affluents du Braunlauf » (94,35%).

L'extension réelle porte sur une surface présumée de 6,0782 hectares.

(...)

Art. 8. L'agrément est accordé pour un terme de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.

Art. 9. L'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 2020 est abrogé.

(...)

_______________

Carte